Manutenções do DAE com possível mudança no Trânsito nesta segunda
Nesta segunda-feira (29) o Departamento de Água e Esgoto de Americana através de Ordens de Serviço, conta com os seguintes serviços da empresa Cel Engenharia:
CC – Conserto de Cavalete:
O.S | Endereço | Bairro |
---|---|---|
2021010979 | RUA TIBIRICA | JD. NOVA AMERICANA |
2021011276 | RUA ITAPURA | JARDIM IPIRANGA |
2021011388 | RUA DOZE DE NOVEMBRO | VILA JONES – AMERICANA |
2021011805 | RUA ADERALDO FERREIRA DE ARAUJO | CONJ. H. A. ZANAGA II |
2021011806 | RUA FLORINDO CIBIN | MORADA DO SOL |
2021011831 | Rua (06) VIRGILIO GIONGO | VILA BELA |
2021011888 | RUA (09) JORAIME GIORDANO | PQ. RES. TANCREDI – AMERICANA |
2021011891 | RUA PADRE AVELINO CANAZZA | VILA GALLO |
2021011897 | RUA DAS BEGONIAS | CIDADE JARDIM |
2021011901 | RUA DR. JOAO ZANAGA | CHACARA MACHADINHO |
2021011914 | RUA JURUEMA | VILA DAINESE |
2021011933 | RUA PANAMA | VILA PARAISO – AMERICANA |
2021011934 | RUA PEDRO FURLAN | VILA BERTINI III |
2021011939 | Rua (05) DA BRANDURA | JARDIM DA PAZ |
2021011946 | RUA LUPICINIO RODRIGUES | PARQUE RES. JAGUARI |
2021011948 | RUA PE ANTONIO VIEIRA | VILA LOURICILDA |
2021011950 | RUA TUIUTI | VILA GALLO |
2021011958 | RUA DAVID NASSER | PARQUE RES. JAGUARI |
2021011978 | RUA CARLOS VASSALLO | JD RESIDENCIAL DONA ROSA |
2021011980 | RUA ITAMBE | JARDIM IPIRANGA |
2021011996 | RUA XICO SANTEIRO | CONJ. H. A. ZANAGA II |
Mostrando de 1 até 21 de 21 registros.
CVAR – Conserto de vazamento de Água na rua:
O.S | Endereço | Bairro |
---|---|---|
2021005915 | RUA FRANCISCO SARRA (03-IPÊS AMARELOS) | JARDIM DOS IPES AMARELOS |
2021006977 | RUA URUGUAI | CHACARA GIRASSOL – AMERICANA |
2021007574 | RUA DOZE DE NOVEMBRO | CHACARA RODRIGUES – AMERICANA |
2021007912 | RUA GIOTTO DI BANDONE | PARQUE RES. NARDINI |
2021008141 | Av. (01) GINE FARAONE ZANAGA | JD BARRA DO CISNE I |
2021008532 | RUA DO ACETATO | DISTR. IND. ABDO NAJAR |
2021008836 | RUA VIRGINIA | JARDIM DONA JUDITH |
2021009215 | RUA AVARE | PARQUE NOVO MUNDO |
2021009229 | RUA DR. JAMES RODERICK JONES | JARDIM DONA JUDITH |
2021009422 | RUA BITTENCOURT SAMPAIO | CONJ. H. A. ZANAGA I |
2021009596 | RUA ANTONIO POLITANO | PARQUE NOVA CARIOBA – AMERICANA |
2021009650 | RUA DAVID NASSER | PARQUE RES. JAGUARI |
2021009691 | RUA TRINTA DE JULHO | VILA JONES – AMERICANA |
2021009896 | RUA CLOVIS BRUNELLI | CONJ. H. A. ZANAGA II |
2021009913 | RUA ANALIA FRANCO | CONJ. H. A. ZANAGA II |
2021009918 | AV. SANTINO FARAONE | BAIRRO BERINGELA |
2021009939 | RUA ANTONIO GIORDANO | PARQUE NOVA CARIOBA – AMERICANA |
2021010002 | RUA FRANCISCO SARRA (03-IPÊS AMARELOS) | JARDIM DOS IPES AMARELOS |
2021010048 | RUA NEVADA | JARDIM DONA JUDITH |
2021010180 | EST MUNICIPAL (PRAIA AZUL) | BAIRRO DA LAGOA |
2021010273 | RUA ANTONIO GIORDANO | PARQUE NOVA CARIOBA – AMERICANA |
2021010333 | RUA DOZE DE NOVEMBRO | VILA REHDER – AMERICANA |
2021010518 | RUA D (IATE CLUBE CAMPINAS) | JD. IATE C. DE CAMPINAS |
2021010783 | EST MUNICIPAL ALVIM BIASI | FAZ. SANTA LUCIA – AMERICANA |
2021010831 | RUA SAO TEODORO | PARQUE RES. JAGUARI |
2021010915 | RUA JUNDIAI | PARQUE NOVO MUNDO |
2021010975 | RUA SANTOS | PARQUE NOVO MUNDO |
2021011074 | RUA DA JUTA | DISTR. IND. ABDO NAJAR |
2021011122 | RUA PADRE OZAIR ENIO PORCIUNCULA | JARDIM SAO JOSE |
2021011159 | RUA FRANCISCO SARRA (03-IPÊS AMARELOS) | JARDIM DOS IPES AMARELOS |
2021011526 | RUA INDAIATUBA | PARQUE NOVO MUNDO |
2021011991 | RUA ALVARES DE AZEVEDO | VILA MASSUCHETO |
Mostrando de 1 até 32 de 32 registros.
CVAP – Conserto de Vazamento Água no Passeio:
O.S | Endereço | Bairro |
---|---|---|
2021010901 | RUA JOAQUIM AMERICO DE OLIVEIRA | PARQUE NOVA CARIOBA – AMERICANA |
2021011081 | RUA DOS INGAS | JARDIM IPIRANGA |
2021011125 | RUA IBIRAPUERA | JARDIM IPIRANGA |
2021011252 | RUA ITAPURA | JARDIM IPIRANGA |
2021011477 | RUA ITARIRI | JARDIM IPIRANGA |
2021011506 | RUA QUINTINO BOCAIUVA | VILA GALLO |
2021011522 | RUA LUIZ SANTON | JARDIM BRASIL |
2021011528 | RUA ANTONIO FELICIANO CASTILHO | VILA SANTA INES |
2021011657 | RUA AGOSTINHO COMELATO (01-IPES AMARELOS) | JARDIM DOS IPES AMARELOS |
2021011827 | RUA DAS CRAVINAS | CIDADE JARDIM |
2021011889 | RUA SOLANO TRINDADE | JD. N. SRA APARECIDA |
Mostrando de 1 até 11 de 11 registros.
Registro quebrado:
O.S | Endereço | Bairro |
---|---|---|
2021011231 | RUA IMIGRANTES | JARDIM IPIRANGA |
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros.
RRQ- Registro de rua quebrado:
O.S | Endereço | Bairro |
---|---|---|
2021011134 | RUA PERU | VILA FREZZARIN |
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros.
LA – Ligação de água:
O.S | Endereço | Bairro |
---|---|---|
2021005613 | Rua (06) AMABILE FORNARO PAVAN | JARDIM TERRAMERICA I |
2021005921 | Rua (24) ALCIDES LUCHESI | JARDIM TERRAMERICA II |
2021006876 | Rua (13) DR. WANTUHILDES IRAJAYA LOBO | JARDIM TERRAMERICA II |
2021008125 | Rua (06) AMABILE FORNARO PAVAN | JARDIM TERRAMERICA I |
2021008232 | Rua (05) PROFESSOR ROSANIO BRAGA | JARDIM TERRAMERICA I |
Mostrando de 1 até 5 de 5 registros.
LE – Ligação de esgoto:
O.S | Endereço | Bairro |
---|---|---|
2021005613 | Rua (06) AMABILE FORNARO PAVAN | JARDIM TERRAMERICA I |
2021005921 | Rua (24) ALCIDES LUCHESI | JARDIM TERRAMERICA II |
2021008125 | Rua (06) AMABILE FORNARO PAVAN | JARDIM TERRAMERICA I |
2021008232 | Rua (05) PROFESSOR ROSANIO BRAGA | JARDIM TERRAMERICA I |
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros.
MC – Mudança de Cavalete:
O.S | Endereço | Bairro |
---|---|---|
2020046482 | RUA PADRE EPIFANIO ESTEVAM | VILA PAVAN |
2021008381 | RUA FORTUNATO BASSETO | VILA FREZZARIN |
2021010348 | RUA IACANGA | JARDIM IPIRANGA |
2021011020 | RUA FORTUNATO FARAONE | CHACARA GIRASSOL – AMERICANA |
2021011069 | TR. DAS FAVEIRAS | JARDIM SAO PAULO II |
Mostrando de 1 até 5 de 5 registros.
SH – Substituição de Hidrometro:
O.S | Endereço | Bairro |
---|---|---|
2021011475 | RUA CARIJOS | JD. NOVA AMERICANA |
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros.
CORTE – Corte de ligação de água de passeio:
O.S | Endereço | Bairro |
---|---|---|
2021011247 | RUA ALVARES DE AZEVEDO | VILA MASSUCHETO |
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros.
VIS – Vistoria:
O.S | Endereço | Bairro |
---|---|---|
2021011991 | RUA ALVARES DE AZEVEDO | VILA MASSUCHETO |
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros.
Com um total de 83 Ordens de serviço para essa terça-feira, o site policial padrão informa a população de Americana, tanto na questões de mudança de trânsito quanto na manutenção da sua rua ou bairro, para resolver um problema atual.
Fonte: DAE